Прием врача андролога | 2000 руб. | |
УЗИ предстательной железы | 1490 руб. | |
УЗИ органов мошонки | 1490 руб. | |
Прием врача гастроэнтеролога | 1500 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости | 1490 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости с желудком и кишечником | 1990 руб. | |
Прием врача акушера-гинеколога высшей категории | 2500 руб. | |
Прием врача акушера-гинеколога | 2000 руб. | |
Прием врача гинеколога-эндокринолога высшей категории | 2500 руб. | |
Прием врача гинеколога-эндокринолога | 2000 руб. | |
Прием врача детского гинеколога высшей категории | 2500 руб. | |
Прием врача детского гинеколога | 2000 руб. | |
Расширенная фото-видеокольпоскопия | 2500 руб. | |
УЗИ органов малого таза | 1490 руб. | |
УЗИ молочных желез | 1490 руб. | |
УЗИ щитовидной железы | 1290 руб. | |
Прием врача кардиолога | 2000 руб. | |
Прием врача детского кардиолога | 2000 руб. | |
УЗИ сердца (эхокардиограмма, ЭХО-КГ) | 1890 руб. | |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой | 700 руб. | |
Суточное мониторирование сердечного ритма (ЭКГ по Холтеру) | 1900 руб. | |
Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник детям с 7 до 14 лет (1 сенас - 30 минут) | 1200 руб. | |
Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник детям с 7 до 14 лет (1 сенас - 60 минут) | 2000 руб. | |
Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник детям с 14 лет (1 сенас - 30 минут) | 1350 руб. | |
Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник детям с 14 лет (1 сенас - 60 минут) | 2200 руб. | |
Кинезиотейпирование пр болевых синдромах (без стоимости тейпа) | 450 руб. | |
Кинезиотейпирование пр болевых синдромах (включая тейп длиной до 1 метра) | 650 руб. | |
Кинезиотейпирование пр болевых синдромах (включая тейп длиной более 1 метра) | 700 руб. | |
Прием врача невролога | 1800 руб. | |
Прием врача детского невролога | 1800 руб. | |
УЗИ головного мозга детям до года (нейросонография) | 1590 руб. | |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1490 руб. | |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи, БЦС) | 1790 руб. | |
Транскраниальное допплерография сосудов головного мозга | 1990 руб. | |
Прием врача ревматолога | 2000 руб. | |
Внутрисуставное и периартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) |
1200 руб. | |
Фармакоакупунктура (ввдение лекарственных препартов по точкам рефлексотерапии (без стоимости лекарства) | 800 руб. | |
Корпоральная рефлексотерапия (длительность процедуры - 30 минут,, стоимость за 1 процедуру) | 1350 руб. | |
Рефлексотерапия комплексная (длительность процедуры - 60 минут,, стоимость за 1 процедуру) | 2200 руб. | |
Лицевая рефлексотерапия (эстетическая) (длительность процедуры - 30 минут,, стоимость за 1 процедуру) | 1200 руб. | |
Лицевая рефлексотерапия (эстетическая) с мануальной терапией шейно-воротниковой зоны (длительность процедуры - 45 минут,, стоимость за 1 процедуру) | 1400 руб. | |
Прием врача терапевта | 2000 руб. | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1490 руб. | |
Прием врача травматолога | 2000 руб. | |
Прием врача уролога | 2000 руб. | |
УЗИ почек | 1490 руб. | |
УЗИ мочевого пузыря с объемом остаточной мочи | 890 руб. | |
Прием врача эндокринолога | 2000 руб. | |
УЗИ щитовидной железы | 1290 руб. | |