| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-андролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3000,00 |
| Комплекс процедур для лечения заболеваний предстательной железы (1 сеанс) | 1900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-гастроэнтеролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Гинекология | |
| Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3900,00 |
| Расширенная фото-видеокольпоскопия | 3900,00 |
| Вульвоскопия | 3400,00 |
| Удаление инородного тела влагалища | 3000,00 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 3900,00 |
| Введение/удаление ВМС | |
| Введение внутриматочной спирали “Мирена”/”Кайлина” (без стоимости спрали) | 5000,00 |
| Введение контрацептива “Импланон” (без стоимости препарата) | 3900,00 |
| Введение/удаление контрацептива “НоваРинг” (без стоимости препарата) | 2000,00 |
| Удаление внутриматочной спирали (сложное) | 5000,00 |
| Удаление внутриматочной спирали (простое) | 3500,00 |
| Удаление контрацептива “Импланон” | 3700,00 |
| Удаление внутриматочной спирали “Мирена” | 3500,00 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 3500,00 |
| Лечение кондилом, кист, полипов | |
| Удаление множественных кист шейки матки (до 10 штук) | 4000,00 |
| Удаление кисты шейки матки (1 киста) | 2000,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом – 1 ед. | 2000,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом (сливные) – от 2 до 5 ед. | 3000,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом (разрозненные) – от 2 до 5 ед. | 3500,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом (сливные) – от 6 до 10 ед. | 3500,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом (разрозненные) – от 6 до 10 ед. | 5000,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом (разрозненные) – свыше 10 ед. (за 1 кв.см.) | 4500,00 |
| Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым методом (разрозненные) – свыше 3 кв.см. | 9000,00 |
| Удаление полипа (полипов) шейки матки (без анестезии) | 4000,00 |
| Радиоволновое удаление единичных кист шейки матки, кист влагалища, эндометроидных гетеротопий (вапоризация шейки матки) | 4000,00 |
| Химическое удаление кондилом (препаратом Ваготил или Солковагин) (без стоимости препарата) (1 процедура) | 2300,00 |
| Лечение патологий шейки матки | |
| Радиоволновое лечение патологии шейки матки большого размера (аппаратом Фотек) | 10000,00 |
| Радиоволновое лечение патологии шейки матки среднего размера (аппаратом Фотек) | 9000,00 |
| Радиоволновое лечение патологии шейки матки малого размера (аппаратом Фотек) | 8000,00 |
| Биопсия шейки матки (без стоимости исследования) | 3900,00 |
| Интимная контурная пластика и плазмолифтинг | |
| Интимная контурная пластика – введение препарата EsteFILL Intim шприц 1,0 мл | 15000,00 |
| Интимная контурная пластика – введение препарата EsteFILL Intim шприц 2,0 мл | 25000,00 |
| Плазмолифтинг гениталий (2 пробирки) | 5500,00 |
| Гинекология-эндокринология | |
| Прием врача гинеколога-эндокринолога высшей категории (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3900,00 |
| Детская гинекология | |
| Прием врача детского гинеколога высшей категории (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-колопроктолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-маммолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием мануального терапевта | 2500,00 |
| Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник (1 сеанс – 30 минут) | 2100,00 |
| Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник (1 сеанс – 45 минут) | 2600,00 |
| Сеанс мануальной терапии с использованием мягких техник (1 сеанс – 60 минут) | 2900,00 |
| Кинезиотейпирование при болевых синдромах (без стоимости тейпа) | 650,00 |
| Кинезиотейпирование при болевых синдромах (включая тейп длиной до 1 метра) | 850,00 |
| Кинезиотейпирование при болевых синдромах (включая тейп длиной более 1 метра) | 1000,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-невролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Прием врача детского невролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-оториноларинголога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Введение лекарственных средств в слуховой проход, 1 процедура | 500,00 |
| Введение турунды в полость носа с лекарственными средствами, 1 процедура | 500,00 |
| Вскрытие паратонзиллярного, парафарингеального абсцесса | 4500,00 |
| Вскрытие фурункула носа | 3500,00 |
| Вскрытие фурункула ушной раковины | 3500,00 |
| Вскрытие гематомы ушной раковины | 3500,00 |
| Вскрытие атеромы ушной раковины | 3500,00 |
| Камертональное исследование уха (исследование уха камертонами) | 600,00 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру, 1 процедура | 800,00 |
| Промывание лакун миндалин, 1 процедура | 1500,00 |
| Пункция гайморовой пазухи с промыванием и введением лекарственных средств | 1200,00 |
| Репозиция костей носа при переломе | 5000,00 |
| Санация (промывание) полости носа и околоносовых пазух методом перемещения, 1 процедура | 800,00 |
| Санация (промывание) слухового прохода при воспалительном процессе, 1 процедура | 1200,00 |
| Санация (промывание) трепанационной полости после радикальной операции на ухе, 1 процедура | 1500,00 |
| Смазывание задней стенки глотки, небных миндалин, 1 процедура | 600,00 |
| Снятие швов после ПХО ЛОР органов | 800,00 |
| Туалет носа после септопластики, 1 процедура | 800,00 |
| Удаление инородного тела глотки или гортани | 1500,00 |
| Удаление инородного тела носа | 1500,00 |
| Удаление серной (ушной) пробки (две стороны) | 1500,00 |
| Удаление серной (ушной) пробки (одна сторона) | 800,00 |
| Удаление тампонады носа | 800,00 |
| Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-ревматолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Внутрисуставное и периартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2000,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-рефлексотерапевта | 2500,00 |
| Фармакоакупунктура (введение лекарственных препаратов по точкам рефлекостерапии (без стоимости лекарственного препарата), (стоимость за 1 процедуру) | 1000,00 |
| Рефлексотерапия комплексная (длительность процедуры – 30 минут, стоимость за 1 процедуру) | 2000,00 |
| Рефлексотерапия комплексная (длительность процедуры – 45 минут, стоимость за 1 процедуру) | 2500,00 |
| Рефлексотерапия комплексная (длительность процедуры – 60 минут, стоимость за 1 процедуру) | 2800,00 |
| Лечение методом сухой иглы (1 сеанс) | 700,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-терапевта (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 2900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-уролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3000,00 |
| Комплекс процедур для лечения заболеваний предстательной железы (1 сеанс) | 1900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Прием врача-эндокринолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3900,00 |
| Прием врача детского эндокринолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или назначение лечения) | 3900,00 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Комплексные программы |
|
| Комплексная программа УЗИ “ОнкоТест” (УЗИ печени+УЗИ поджелудочной железы+УЗИ желчного пузыря+УЗИ селезенки+УЗИ желудка+УЗИ кишечника+УЗИ почек+УЗИ надпочечников+УЗИ щитовидной железы+УЗИ лимфатических узлов шеи) | 6620,00 |
| Комплексная программа УЗИ “Женское здоровье” (УЗИ органов малого таза с ЦДК+УЗИ молочных желез с ЦДК+УЗИ щитовидной железы с ЦДК) | 4920,00 |
| Комплексная программа УЗИ “Мужское здоровье” (УЗИ почек+УЗИ надпочечников+УЗИ мочевого пузыря с объемом остаточной мочи+УЗИ предстательной железы+УЗИ мошонки) | 6260,00 |
| Комплексная программа УЗИ для детей (УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезенки)+УЗИ почек и надпочечников+УЗИ щитовидной железы) | 4920,00 |
| Комплексная программа УЗИ “Скрининг детям до года” (УЗИ сердца+УЗИ органов брюшной полости+УЗИ тазобедренных суставов+УЗИ почек+УЗИ головного мозга (нейросонография)) | 9045,00 |
| Комплексная программа УЗИ “Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почки” | 3400,00 |
| Комплексная программа УЗИ “Органы брюшной полости, желудок, кишечник” | 3400,00 |
| Комплексная программа УЗИ “Брахиоцефальные сосуды и сосуды головного мозга” | 4120,00 |
| УЗИ мочеполовой системы | |
| УЗИ предстательной железы | 1890,00 |
| УЗИ органов мошонки | 1690,00 |
| УЗИ органов мошонки с доплерометрией (ЦДК) | 1890,00 |
| УЗИ мочевого пузыря с остаточным объемом мочи | 1290,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1890,00 |
| УЗИ ОБП | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1890,00 |
| УЗИ желчного пузыря | 1090,00 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1690,00 |
| УЗИ печени | 1300,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1090,00 |
| УЗИ селезёнки | 1090,00 |
| УЗИ желудка | 1190,00 |
| УЗИ желудка и кишечника | 1890,00 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции и сократимости | 2890,00 |
| УЗИ детям | |
| УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года | 1990,00 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника | 1890,00 |
| УЗИ головного мозга детям до 1 года (нейросонография) | 1990,00 |
| УЗИ сосудов | |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2490,00 |
| Триплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2490,00 |
| Триплексное сканирование вен верхних конечностей | 2490,00 |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей | 2490,00 |
| УЗИ транскраниальной доплерографии сосудов головного мозга | 2390,00 |
| Триплексное сканирование почечных артерий | 2090,00 |
| Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов | 2190,00 |
| УЗИ сердца | 2290,00 |
| УЗИ аорто-подвздошной зоны с цветным картирование (ЦДК) и допплерографией (УЗДГ) | 2190,00 |
| УЗИ брюшного отдела аорты с цветным картирование (ЦДК) и допплерографией (УЗДГ) | 1890,00 |
| УЗИ вен малого таза | 1890,00 |
| УЗИ по беременности | |
| УЗИ органов малого таза для определения беременности малого срока (до 10 недель беременности) | 1900,00 |
| УЗИ беременности в I триместре (до 14 недель) | 2200,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (двойня) в I триместре (до 14 недель) | 2700,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (тройня) в I триместре (до 14 недель) | 3300,00 |
| УЗИ беременности во II триместре (с 14 до 25 недели) | 3200,00 |
| УЗИ беременности во II триместре (с 14 до 25 недели) с ЦДК (доплерометрией) | 3700,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (двойня) во II триместре (с 14 до 25 недели) | 3700,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (тройня) во II триместре (с 14 до 25 недели) | 4300,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (двойня) во II триместре (с 14 до 25 недели) с ЦДК (доплерометрией) | 4300,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (тройня) во II триместре (с 14 до 25 недели) с ЦДК (доплерометрией) | 4700,00 |
| УЗИ по беременности в III триместре (с 25 по 40 недели) | 3200,00 |
| УЗИ по беременности в III триместре (с 25 по 40 недели) с ЦДК (доплерометрией) | 3700,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (двойня) в III триместре (с 25 по 40 недели) | 3700,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (тройня) в III триместре (с 25 по 40 недели) | 4300,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (двойня) в III триместре (с 25 по 40 недели) с ЦДК (доплерометрией) | 4300,00 |
| УЗИ многоплодной беременности (тройня) в III триместре (с 25 по 40 недели) с ЦДК (доплерометрией) | 4700,00 |
| Цервикометрия при беременности (трансвагинально) | 1200,00 |
| Доплерометрия при беременности | 1700,00 |
| Доплерометрия при многоплодной беременности (двойня) | 2100,00 |
| Доплерометрия при многоплодной беременности (тройня) | 2300,00 |
| УЗИ лонного сочленения | 1490,00 |
| Определение сердцебиения плода | 1000,00 |
| Определение пола плода | 1200,00 |
| Измерение количества околоплодных вод | 1000,00 |
| УЗИ по гинекологии | |
| УЗИ органов малого таза (матка, придатки) с доплерометрией (ЦДК) | 1890,00 |
| УЗИ- контроль постановки ВМС | 1400,00 |
| Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) (1 исследование при наличии предыдущего УЗИ органов малого таза) | 1490,00 |
| УЗИ молочных желез | 1890,00 |
| ЭХО -гистеросальпингоскопия (определение проходимости маточных труб) | 6000,00 |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ суставов (одного вида, одной конечности) | 1800,00 |
| УЗИ суставов (одного вида, обеих конечностей) | 3000,00 |
| УЗИ разное | |
| УЗИ щитовидной железы | 1490,00 |
| УЗИ щитовидной железы с доплерометрией (ЦДК) | 1690,00 |
| УЗИ слюнных желез | 1290,00 |
| УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1290,00 |
| УЗИ мягких тканей (одной анатомической области) | 1390,00 |
| УЗИ лимфатических узлов (одной группы) | 1390,00 |
| УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1390,00 |
| УЗИ плевральной полости (плевральных синусов) | 1290,00 |
| УЗИ околоносовых пазух | 1690,00 |
| Эластография | |
| УЗИ органов малого таза с возможностью эластографии | 2890,00 |
| УЗИ предстательной железы с возможностью эластографии | 2890,00 |
| УЗИ печени с возможностью эластографии | 2800,00 |
| УЗИ молочных желез с возможностью эластографии | 3390,00 |
| УЗИ щитовидной железы с возможностью эластографии | 3190,00 |
| УЗИ мягких тканей с возможностью эластографии (одной анатомической области) | 2890,00 |
Во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг на день обращения в регистратуре по телефону +7 (861) 240-0-242
В стоимость приема не входит стоимость анализов и лекарств.
Стоимость лечения зависит от диагноза и определяется индивидуально после обследования и назначения лечения.
Обратите внимание: если специалист не указал иное, консультация считается повторной в течение месяца с момента первичного обращения.
Пожалуйста, уточняйте актуальную информацию о стоимости услуг удобным для Вас способом:
Мы рады помочь Вам по всем вопросам — звоните! ☎ 8 (861) 240-0-242